HSV-Inline-Cup in Fahrenbach, 15.9.2013 – Johanna Frank (SSGO) siegt bei den Mädchen

 

Am Sonntag, den 15. September 2013 wurde vom Ski-Club Fahrenbach zum 5. Mal ein Slalom-Rennen im Rahmen der HSV-Inline-Rennserie ausgetragen. Bei wechselhaftem Wetter und teilweise rutschiger Fahrbahn waren 50 Rennläufer von insgesamt 14 Vereinen aus ganz Hessen und Nordrhein-Westfalen am Start. Die Fahrenbacher Strecke, berüchtigt wegen ihrer geringen Breite und der Kurven, war an diesen teils verregneten Sonntag noch anspruchsvoller als sonst. Aus Sicherheitsgründen ist die komplette Strecke etwas nach unten verlegt worden, um das Steilstück zu Beginn auszusparen. Trotzdem hat die Strecke den Läufern Alles abverlangt; es kam zu einigen Torfehlern und Stürzen, von denen zumindest einer nicht gerade glimpflich verlaufen ist.

 

Zudem war das Rennen hoch dramatisch. In einigen Altersklassen haben nur einige hunderstel Sekunden über die Belegung der Plätze auf den Treppchen entschieden. Aus Sicht der SSGO besonders erfreulich: Johanna Frank, die in den bisherigen drei Rennen in ihrer ersten Rennsaison den Rückstand auf die Spitzenläuferinnen kontinuierlich verringern konnte, hat in Fahrenbach den Durchbruch geschafft und sich den Sieg in der Altersklasse U12w gesichert. Dabei hat sie die vor der Sommerpause schnelleren Konkurrentinnen Anna-Lena Bürger (SKG Rotenburg, Hessische Meisterin) Anna Grübel (SC Oberhundem) und Elena Menke (SK Winterberg) hinter sich gelassen. Die U-12-Mädchen sind bei dem in drei Läufen ausgetragenen Rennen von Lauf zu Lauf schneller geworden, wobei Johanna in jedem Lauf einen Tick schneller war als die Konkurrentinnen und zum Schluss mit einigen zehntel Sekunden vorne lag. Die rutschige Strecke kam ihr mit ihrer runden und ruhigen Fahrweise sichtlich entgegen.

 

Insgesamt war die SSGO mit 5 Läufern angetreten. In der Altersklasse U10m hat Jonas Frank den 4. Platz und Paul Pludra den 7. Platz belegt. In der Klasse U8w hat Marie Pludra in ihrem ersten Inline-Rennen den 6. Platz von insgesamt 8 Teilnehmerinnen belegt und dabei Maßarbeit geleistet: Sie hat die Winterbergerin Natalie Menke, die über eine erhebliche Rennerfahrung verfügt, um 14 hunderstel Sekunden auf Platz 7 verwiesen. Oliver Frank hatte in den ersten beiden Läufen sichtbare Probleme mit der rutschigen Fahrbahn und ist nicht über den letzten von 5 Plätzen hinaus gekommen.

 

Auch ein Team-Wettbewerb war ausgeschrieben. Hier hatte das Team „Südhessen“ mit Johanna Frank und ihren Mannschaftskollegen Axel Becker (TGS Walldorf), Markus Dambier (Heppenheimer SC) und Oliver Becker (TuS Griesheim) Pech. Das Team lag im letzten Lauf auf Siegeskurs, als Oliver Becker 5 Tore vor dem Zeil schwer stürzte und sich unter starken Schmerzen ins Ziel schleppte. Die ca. 13 Sekunden Zeitverlust haben nicht nur den Sieg gekostet, sondern auch den Treppchenplatz. Als Viertplatzierter haben dem Team 2 Sekunden zum „Stockerl“ gefehlt. Das Team „SSGO“ mit den übrigen Teilnehmern der Familien Pludra und Frank ist nicht platzierungsorientiert ins Rennen gegangen, sondern nur mit dem Ziel, sicher an- und in die Wertung zu kommen. Dies ist gelungen, wobei man es sogar geschafft hat, sich mit einem 8. Platz zwischen die beiden Teams des Heimatvereins SC Fahrenbach zu schieben.

 

Die Siegerehrung wurde mit einer weiteren, wenn auch höchst inoffiziellen, Ehrung für ein SSGO-Mitglied begonnen: Marlene Frank (im Juli 2 Jahre alt geworden) wurde als jüngste Teilnehmerin am Inline-Alpin-Training geehrt – mit einer Urkunde und einer Tüte Gummibärchen. Dafür vielen Dank an den SC Fahrenbach für diese nette Geste.

 

Dem SC Fahrenbach sei an dieser Stelle herzlich gedankt für die Durchführung des Inline-Alpin-Sommertrainings für den Bezirk 2 des HSV – und damit auch für die SSG Odenwald. In vielen Arbeitsstunden werden Strecke und Infrastruktur hergerichtet und wieder abgebaut. Der Dank gilt ebenso den beiden Trainern des Bezirks, Axel und Oliver Becker. Gelungen ist auch die Rennveranstaltung am Sonntag trotz widriger Bedingungen. Hier muss man den Fahrenbachern eine hohe Professionalität attestieren. Wir hoffen, dass der Odenwald noch weitere Ski- und alpine SommersportveranstaltunHSV Inline-Cup
Fahrenbach 2013
Ergebnisliste
Klasse Platz Name Verein JG Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Gesamt
U8 w 1 Menke Carolin SK Winterberg 2005 00:26,09 00:25,72 00:24,97 00:50,69
U8 w 2 Menke Larissa SK Winterberg 2008 00:28,24 00:35,81 00:27,23 00:55,47
U8 w 3 Conradi Nadira SC Fahrenbach 2005 00:29,45 00:28,22 00:27,96 00:56,18
U8 w 4 Borns Leni SGK Rotenburg 2005 00:28,69 00:28,12 00:56,81
U8 w 5 Rump Tamina SGK Rotenburg 2005 00:30,33 00:37,79 00:28,80 00:59,13
U8 w 6 Pludra Marie SSG Odenwald 2006 00:34,77 00:41,75 00:32,66 01:07,43
U8 w 7 Menke Natalie SK Winterberg 2007 00:36,61 00:31,00 00:37,16 01:07,61
U8 w 8 Conradi Tamina SC Fahrenbach 2007 01:16,75 01:05,60 01:04,83 02:10,43
U8 m 1 Hofrichter Pascal SC Oberhundem 2007 00:31,73 00:30,39 00:30,33 01:00,72
U8 m 2 Menke Julian SK Winterberg 2006 00:32,87 00:32,78 01:05,65
U10 w 1 Hofrichter Muriel SC Oberhundem 2003 00:29,87 00:29,15 00:28,79 00:57,94
U10 w 2 Menke Isabell SK Winterberg 2003 00:30,25 00:29,88 00:28,13 00:58,01
U10 m 1 Thamer Flynn SGK Rotenburg 2003 00:22,44 00:22,08 00:20,70 00:42,78
U10 m 2 Hofrichter Lukas SC Oberhundem 2003 00:23,20 00:23,45 00:22,23 00:45,43
U10 m 3 Brandt Nikolas SC Bad Vilbel 2003 00:24,79 00:24,09 00:23,61 00:47,70
U10 m 4 Frank Jonas SSG Odenwald 2004 00:31,34 00:25,72 00:26,76 00:52,48
U10 m 5 Böhmer Nicolas SC Fahrenbach 2003 00:29,96 00:28,38 00:26,98 00:55,36
U10 m 6 Conradi Nils SC Fahrenbach 2003 00:30,09 00:29,84 00:28,75 00:58,59
U10 m 7 Pludra Paul SSG Odenwald 2004 00:29,94 00:30,60 01:00,54
U12 w 1 Frank Johanna SSG Odenwald 2001 00:22,41 00:21,98 00:20,83 00:42,81
U12 w 2 Bürger Anna-Lena SGK Rotenburg 2001 00:23,03 00:22,09 00:21,44 00:43,53
U12 w 3 Grübel Anna SC Oberhundem 2002 00:22,33 00:22,68 00:21,28 00:43,61
U12 w 4 Menke Elena SK Winterberg 2001 00:25,17 00:24,85 00:24,53 00:49,38
U12 m 1 Löw Maxi SK Winterberg 2001 00:19,55 00:19,12 00:18,27 00:37,39
U12 m 2 Rump Jannis SGK Rotenburg 2002 00:22,96 00:22,05 00:20,97 00:43,02
U12 m 3 Conradi Jesco SC Fahrenbach 2001 00:25,05 00:24,08 00:23,73 00:47,81
U14 w 1 Brandt Antonia SC Bad Vilbel 1999 00:20,74 00:20,26 00:19,05 00:39,31
U14 w 2 Ernst Sarah SC Oberhundem 1999 00:20,21 00:20,00 00:19,37 00:39,37
U14 m 1 Jäger Florian SC Fahrenbach 2000 00:29,19 00:26,22 00:24,71 00:50,93
U16 w 1 Odey Lisa Emma SK Züschen 1997 00:19,36 00:18,83 00:17,74 00:36,57
U16 m 1 Weichselgärtner Lars SC Viernheim 1998 00:24,22 00:23,24 00:21,41 00:44,65
U18 w 1 Henkel Laura SKS Iserlohn 1996 00:19,25 00:18,80 00:17,78 00:36,58
U18 m 1 Lohmann Niklas SC Ewersbach 1995 00:18,20 00:17,16 00:16,17 00:33,33
U18 m 2 Schneider Jonathan SC Ewersbach 1995 00:18,44 00:17,33 00:16,38 00:33,71
U21 m 1 Becker Oliver TuS Griesheim 1992 00:18,49 00:31,46 00:49,95
Seite 1 von 2 15.09.2013
HSV Inline-Cup
Fahrenbach 2013
Ergebnisliste
Klasse Platz Name Verein JG Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Gesamt
H21 m 1 Helm Sebastian SC Fahrenbach 1989 00:20,52 00:18,77 00:39,29
H21 m 2 Eberhard Michael SC Fahrenbach 1990 00:33,72 00:18,50 00:52,22
H31 m 1 Dambier Markus Heppenheimer SC 1977 00:21,81 00:21,05 00:19,30 00:40,35
H41 m 1 Lohmann Markus SC Ewersbach 1965 00:19,26 00:17,98 00:17,20 00:35,18
H41 m 2 Thamer Jens SGK Rotenburg 1968 00:27,57 00:19,45 00:18,55 00:38,00
H41 m 3 Brandt Ralf SC Bad Vilbel 1971 00:41,51 00:19,97 00:18,69 00:38,66
H41 m 4 Schmidt Jürgen WSC Bad Camberg 1964 00:24,14 00:22,45 00:46,59
H41 m 5 Frank Oliver SSG Odenwald 1967 00:37,84 00:25,82 00:23,55 00:49,37
H51 m 1 Becker Axel TGS Walldorf 1959 00:21,30 00:19,88 00:18,84 00:38,72
Seite 2 von 2 15.09.2013gen erleben wird.

 

HSV Inline-Cup
Fahrenbach 2013
Ergebnisliste Teamwettbewerb
1. Platz 02:39,03
Start-Nr Nach-Vorname Verein Zeit 1 Zeit 2 Zeit 3 Gesamt
4 Borns Leni SGK Rotenburg 00:28,69 00:28,12 00:56,81
19 Lohmann Niklas SC Ewersbach 00:18,20 00:17,16 00:16,17 00:33,33
20 Schneider Jonathan SC Ewersbach 00:18,44 00:17,33 00:16,38 00:33,71
84 Lohmann Markus SC Ewersbach 00:19,26 00:17,98 00:17,20 00:35,18
2. Platz 02:41,23
Start-Nr Nach-Vorname Verein Zeit 1 Zeit 2 Zeit 3 Gesamt
15 Menke Carolin SK Winterberg 00:26,09 00:25,72 00:24,97 00:50,69
23 Löw Maxi SK Winterberg 00:19,55 00:19,12 00:18,27 00:37,39
28 Odey Lisa Emma SK Züschen 00:19,36 00:18,83 00:17,74 00:36,57
51 Henkel Laura SKS Iserlohn 00:19,25 00:18,80 00:17,78 00:36,58
3. Platz 02:47,33
Start-Nr Nach-Vorname Verein Zeit 1 Zeit 2 Zeit 3 Gesamt
25 Thamer Flynn SGK Rotenburg 00:22,44 00:22,08 00:20,70 00:42,78
30 Bürger Anna-Lena SGK Rotenburg 00:23,03 00:22,09 00:21,44 00:43,53
35 Rump Jannis SGK Rotenburg 00:22,96 00:22,05 00:20,97 00:43,02
83 Thamer Jens SGK Rotenburg 00:27,57 00:19,45 00:18,55 00:38,00
4. Platz 02:51,83
Start-Nr Nach-Vorname Verein Zeit 1 Zeit 2 Zeit 3 Gesamt
8 Frank Johanna SSG Odenwald 00:22,41 00:21,98 00:20,83 00:42,81
24 Becker Oliver TuS Griesheim 00:18,49 00:31,46 00:49,95
52 Dambier Markus Heppenheimer SC 00:21,81 00:21,05 00:19,30 00:40,35
82 Becker Axel TGS Walldorf 00:21,30 00:19,88 00:18,84 00:38,72
5. Platz 03:04,80
Start-Nr Nach-Vorname Verein Zeit 1 Zeit 2 Zeit 3 Gesamt
22 Rump Tamina SGK Rotenburg 00:30,33 00:37,79 00:28,80 00:59,13
36 Brandt Nikolas SC Bad Vilbel 00:24,79 00:24,09 00:23,61 00:47,70
74 Brandt Antonia SC Bad Vilbel 00:20,74 00:20,26 00:19,05 00:39,31
75 Brandt Ralf SC Bad Vilbel 00:41,51 00:19,97 00:18,69 00:38,66
6. Platz 03:06,35
Start-Nr Nach-Vorname Verein Zeit 1 Zeit 2 Zeit 3 Gesamt
5 Hofrichter Muriel SC Oberhundem 00:29,87 00:29,15 00:28,79 00:57,94
2 Hofrichter Lukas SC Oberhundem 00:23,20 00:23,45 00:22,23 00:45,43
21 Grübel Anna SC Oberhundem 00:22,33 00:22,68 00:21,28 00:43,61
55 Ernst Sarah SC Oberhundem 00:20,21 00:20,00 00:19,37 00:39,37
Team Ewersbach / Rotenburg
Regenbogen Pony Power Team
Team Rotenburg
Team Südhessen
Team Bad Vilbel
Team Oberhundem
Seite 1 von 2 15.09.2013
HSV Inline-Cup
Fahrenbach 2013
Ergebnisliste Teamwettbewerb
1. Platz Team Ewersbach / Rotenburg 02:39,03
7. Platz 03:17,91
Start-Nr Nach-Vorname Verein Zeit 1 Zeit 2 Zeit 3 Gesamt
7 Conradi Nils SC Fahrenbach 00:30,09 00:29,84 00:28,75 00:58,59
66 Conradi Jesco SC Fahrenbach 00:25,05 00:24,08 00:23,73 00:47,81
69 Eberhard Michael SC Fahrenbach 00:33,72 00:18,50 00:52,22
86 Helm Sebastian SC Fahrenbach 00:20,52 00:18,77 00:39,29
8. Platz 03:49,82
Start-Nr Nach-Vorname Verein Zeit 1 Zeit 2 Zeit 3 Gesamt
31 Pludra Marie SSG Odenwald 00:34,77 00:41,75 00:32,66 01:07,43
71 Frank Jonas SSG Odenwald 00:31,34 00:25,72 00:26,76 00:52,48
78 Pludra Paul SSG Odenwald 00:29,94 00:30,60 01:00,54
90 Frank Oliver SSG Odenwald 00:37,84 00:25,82 00:23,55 00:49,37
9. Platz 04:52,90
Start-Nr Nach-Vorname Verein Zeit 1 Zeit 2 Zeit 3 Gesamt
6 Conradi Nadira SC Fahrenbach 00:29,45 00:28,22 00:27,96 00:56,18
37 Conradi Tamina SC Fahrenbach 01:16,75 01:05,60 01:04,83 02:10,43
57 Böhmer Nicolas SC Fahrenbach 00:29,96 00:28,38 00:26,98 00:55,36
63 Jäger Florian SC Fahrenbach 00:29,19 00:26,22 00:24,71 00:50,93
Fahrenbach 1
Team SSGO
Fahrenbach 2
Seite 2 von 2 15.09.2013

 

Kontakt:

Schisportgemeinschaft "Odenwald" e.V.

Erbacherstr. 17

D-64407 Fränkisch-Crumbach

Telefon +49 (0)6164 501038

Antrag Mitgliedschaft SSGO
20200814_Mitgliedschaft_kombi.pdf
PDF-Dokument [174.7 KB]

 

Aktueller Flyer

Flyer 2023/24
20230814_Flyer_SSGO_2023_24.pdf
PDF-Dokument [965.3 KB]

 

Festschrift

Jubiläums-Festschrift SSGO von 2002
20230525_Festschrift_SSGO_2002.pdf
PDF-Dokument [56.1 MB]

Besucher seit April 2012:

Hier könnte Ihre Werbung stehen. Melden Sie sich unter info@ssg-odenwald.de